Nákladní doprava
Zajistíme přepravu stavebních materiálů, zeminy a sypkých hmot. Naše spolehlivá technika i vyškolená obsluha je vám k dispozici.
OBRÁZEK | TYP VOZU | TONÁŽ | CENA ZA 1 KM | NAKLÁDKA/VYKLÁDKA ZA KAŽDÝCH ZAPOČATÝCH 15 MINUT |
HODINOVÁ SAZBA |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKLÁPĚČKY | |||||||
MERCEDES SPRINTER | 3,2 t | 30,– Kč | 90,– Kč | 600,– Kč | |||
MAN S PŘEDKEM | 9 t | 40,– Kč | 120,– Kč | 850,– Kč | |||
MAN 4X4 | 9 t | 40,– Kč | 120,– Kč | 850,– Kč | |||
VOLVO 6X4 | 13t | 48,– Kč | 150,– Kč | 950,– Kč | |||
SOUPRAVA | 13+17t | 60,– Kč | 300,– Kč | 1500,– Kč | |||
Kurtování nákladu | Za každou kurtu 100 Kč!!! | ||||||
VOLVO + PODVAL | 60,– Kč | 300,– Kč | |||||
Kurtování bagru na podval | Minimální cena 1000 Kč!!! | ||||||
PŘISTAVENÍ DENNÍ + NATAŽENÍ NÁJEM |
DENNÍ NÁJEM | HODINOVÁ SAZBA |
|||||
MAN KONTEJNER | 3,5 t | 35,– Kč | 150,– Kč | 100,– Kč | 750,– Kč | ||
MAN KONTEJNER | 6 t | 35,– Kč | 150,– Kč | 100,– Kč | 750,– Kč | ||
DOPRAVA BETONU DO 14 KM | |||||||
MERCEDES SPRINTER | Max. 14 km | Max. 30 min. | 700,– Kč | ||||
VOLVO FL KONTEJNER | Max. 14 km | Max. 30 min. | 850,– Kč | ||||
MAN 9 TUN | Max. 14 km | Max. 30 min. | 950,– Kč | ||||
MECHANIZACE | |||||||
JEŘÁB AD 20 | 75,– Kč | 1450,– Kč | |||||
BOBCAT S 25 KOLOVÝ | 700,– Kč | ||||||
BOBCAT T 590 PÁSOVÝ | 800,– Kč | ||||||
BOBCAT OTOČÁK | 3,5 t | S kladivem 1100,– | 900,– Kč | ||||
XCMG NAKLADAČ | 750,– Kč | ||||||
JCB 3CX | 900,– Kč | ||||||
RYPADLO KOMATSU PW 148 kolové rypadla 16 tun | S DPRAPÁKEM 1900,– Kč | 1500,– Kč + cena dopravy |
|||||
RYPADLO KOMATSU PC80MR-3 – 3pásové rypadlo 8 tun | 1200,– Kč + cena dopravy |
||||||
RYPADLO KOMATSU PC80MR-3 – 3pásové rypadlo 8 tun | 1200,– Kč + cena dopravy |
||||||
MAGMA zimní údržba | Posypová sůl 1 tuna 4000,– Kč | 850,– Kč |
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH
Objednávejte na telefonních číslech
(+420) 483 305 938
(+420) 602 338 173
(+420) 602 177 455